What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年12月
2024年12月の実績を報告いたします。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 34,182円 | +1,487円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 33,929円 | +1,300円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 28,066円 | +1,112円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 27,686円 | +1,100円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開いたします。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +204,737円 | +2,706,365円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +117,437円 | +353,089円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +122,593円 | +171,604円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +13,703円 | +57,638円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +14,047円 | +54,534円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +14,014円 | +52,718円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +165,578円 | +2,321,472円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +151,097円 | +173,313円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +23,940円 | +24,806円 | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +330,979円 | +4,353,653円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +240,724円 | +2,858,818円 |
合計 | +1,398,849円 | +13,128,010円 |
2024年12月は最終日に下落しましたが、トータルリターンは過去最高益を更新いたしました。2025年もひきつづきつみたてていくのみです。