What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年11月
2024年11月の実績を報告いたします。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 32,695円 | +433円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 32,629円 | +196円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 26,954円 | -29円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 26,586円 | -37円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開いたします。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +54,524円 | +2,501,628円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +67,966円 | +285,644円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +69,339円 | +99,021円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +1,254円 | +43,935円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -1,301円 | +40,487円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -1,453円 | +38,704円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +15,156円 | +2,155,894円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +104,188円 | +122,217円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +2,191円 | +866円 | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -30,657円 | +4,022,671円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -24,947円 | +2,618,093円 |
合計 | +256,260円 | +11,929,160円 |
2024年11月の上旬はトランプ大統領が誕生し株価が大幅に上昇しました。しかし、11月下旬に下落傾向かつ円高に進みました。とにかく、一喜一憂せずこのままつみたてていきましょう。