What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年6月
2024年6月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 31,789円 | +2,279円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 32,119円 | +1,845円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 26,742円 | +1,521円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 26,442円 | +1,448円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +254,992円 | +2,365,045円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +116,244円 | +230,592円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +70,370円 | +45,312円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +64,957円 | +37,737円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +63,165円 | +37,089円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +64,240円 | +34,245円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +170,163円 | +2,081,002円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +131,292円 | +81,583円 | |
成長投資枠 | × | × | × | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +367,290円 | +3,942,610円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +260,558円 | +2,372,793円 |
合計 | +1,656,436円 | +11,228,008円 |
2024年6月は過去最高益を更新です。トータルリターンも1,000万円を超えました。これが全て非課税ですから驚くばかりです。来月は少しだけ投資資金に余裕ができましたので追加投資する予定です。