What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年5月
2024年5月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 29,510円 | +678円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,274円 | +699円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 25,221円 | +541円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,994円 | +524円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +174,446円 | +2,063,102円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +93,227円 | +152,742円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +61,843円 | +21,801円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +59,522円 | +20,574円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +59,256円 | +20,021円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +59,203円 | +19,740円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +163,413円 | +1,855,943円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +121,275円 | +45,837円 | |
成長投資枠 | × | × | × | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +161,025円 | +3,506,860円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +226,062円 | +2,269,699円 |
合計 | +1,179,272円 | +9,976,319円 |
2024年5月は4月の下落を取り戻すかのように好調に推移しました。トータルリターンも1,000万円を超えそうです。これが全て非課税ですから驚くばかりです。とにかく、ひたすら、つみたてていきましょう。