What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年1月
2024年1月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 26,026円 | +1,745円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 27,347円 | +2,152円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 22,750円 | +1,666円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 22,062円 | +1,163円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +238,057円 | +1,581,205円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | × | +44,541円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | × | +1,689円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | × | +1,567円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | × | +1,466円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | × | +1,418円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +193,216円 | +1,402,259円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | × | +4,502円 | |
成長投資枠 | × | × | × | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +340,206円 | +2,615,719円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +254,511円 | +1,628,060円 |
合計 | +1,025,990円 | +7,282,426円 |
2024年1月、新NISAのスタートから市場は絶好調です。過去最高益更新中です。昨年からの右肩上がりの曲線が続いております。今年も良い1年で終われるようにひたすらつみたてていきましょう。