What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年12月
2023年12月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 24,281円 | +126円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 25,195円 | +225円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 21,084円 | +159円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 20,899円 | +139円 |
HDV | 100.69USD | +1.30USD |
SPYD | 39.19USD | +1.68USD |
VIG | 170.40USD | +4.63USD |
VYM | 111.63USD | +3.79USD |
EPI | 41.00USD | +2.27USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +50,820円 | +1,343,148円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +62,095円 | +1,209,043円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +47,325円 | +2,275,513円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +30,418円 | +1,373,548円 |
HDV | -12,893円 | +1,617円 |
SPYD | -1,738円 | -8,371円 |
VIG | -12,075円 | +54,141円 |
VYM | -4,995円 | +15,106円 |
EPI | +9,781円 | +63,927円 |
合計 | +168,738円 | +6,327,672円 |
2023年12月は過去最高益更新です。良い1年で締めくくることができました。2024年は新NISA元年です。引き続き、愚直につみたてていきましょう。