What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年10月
2023年10月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 22,787円 | -153円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 23,492円 | -269円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 19,703円 | -248円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 19,582円 | -231円 |
HDV | 97.93USD | -0.96USD |
SPYD | 35.32USD | +0.25USD |
VIG | 157.74USD | -5.76USD |
VYM | 103.82USD | +0.50USD |
EPI | 36.64USD | -0.12USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +46,049円 | +1,139,204円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +33,269円 | +994,011円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -73,816円 | +1,864,471円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -50,552円 | +1,085,336円 |
HDV | -851円 | -14,165円 |
SPYD | +3,631円 | -36,287円 |
VIG | +13,800円 | +8,099円 |
VYM | +4,992円 | -14,478円 |
EPI | +7,041円 | +23,938円 |
合計 | -16,437円 | +5,050,132円 |
10月は乱高下しました。トータルリターンも前月比で下がっております。でも、気にせずつみたてていきましょう。
そろそろ新NISAの戦略記事も書きたいと思っております。引き続き、よろしくお願い致します。