What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年9月
2023年9月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 22,940円 | -471円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 23,761円 | -449円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 19,951円 | -356円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 19,813円 | -336円 |
HDV | 98.89USD | -4.66USD |
SPYD | 35.07USD | -2.32USD |
VIG | 163.50USD | -8.12USD |
VYM | 103.32USD | -4.71USD |
EPI | 36.76USD | +0.07USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | -29,673円 | +1,159,821円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -22,133円 | +1,027,408円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -105,960円 | +1,938,286円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -73,530円 | +1,135,888円 |
HDV | -7,840円 | -10,330円 |
SPYD | -9,591円 | -37,769円 |
VIG | -15,339円 | -1,126円 |
VYM | -7,591円 | -16,311円 |
EPI | +9,766円 | +24,952円 |
合計 | -261,891円 | +5,220,819円 |
インドETF以外、値下がりました。やはり、9月は鬼門なのでしょうか?一旦、小休止といったところでしょうか?
でも、この投資方法では値上げ値下がり関係ないです。一喜一憂せずに愚直に積み立てていきましょう。