What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年8月
2023年8月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 23,411円 | +521円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 24,210円 | +462円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 20,307円 | +310円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 20,149円 | +322円 |
HDV | 103.55USD | +1.12USD |
SPYD | 37.39USD | -0.59USD |
VIG | 163.50USD | +0.42USD |
VYM | 108.03USD | -0.48USD |
EPI | 36.69USD | +0.89USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +68,754円 | +1,222,827円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +56,286円 | +1,082,874円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +92,269円 | +2,044,247円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +70,466円 | +1,209,418円 |
HDV | +12,468円 | +7,569円 |
SPYD | +6,890円 | -20,934円 |
VIG | +14,691円 | +29,633円 |
VYM | +6,902円 | +1,930円 |
EPI | +15,611円 | +23,653円 |
合計 | +344,337円 | +5,577,564円 |
先月に引き続いて過去最高益更新です。とくに、インドETFが好調です。決して流行投資ではないので引き続きつみたてて投資していきたいです。