What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年5月
2023年5月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 20,842円 | +212円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 21,804円 | +55円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 18,353円 | +22円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,242円 | +35円 |
HDV | 99.45USD | +0.65USD |
SPYD | 36.23USD | -0.04USD |
VIG | 156.56USD | +0.71USD |
VYM | 104.05USD | +0.30USD |
EPI | 33.59USD | +0.94USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +174,966円 | +890,354円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +134,997円 | +795,943円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +204,480円 | +1,462,653円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +151,656円 | +792,090円 |
HDV | +12,602円 | -7,591円 |
SPYD | +7,073円 | -27,101円 |
VIG | +24,818円 | +5,784円 |
VYM | +14,528円 | -12,544円 |
EPI | +24,004円 | -4,755円 |
合計 | +749,124円 | +3,894,833円 |
先月に続いて過去最高益更新です。この調子でどんどんつみたたていきましょう。