What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年4月
2023年4月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 20,630円 | +1,365円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 21,749円 | +1,270円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 18,331円 | +979円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,207円 | +999円 |
HDV | 98.80USD | -3.69USD |
SPYD | 36.27USD | -4.24USD |
VIG | 156.56USD | +2.43USD |
VYM | 103.75USD | -4.76USD |
EPI | 32.65USD | -0.27USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +250,866円 | +863,329円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +232,076円 | +789,479円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +333,657円 | +1,456,105円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +247,071円 | +784,431円 |
HDV | +30,981円 | -9,899円 |
SPYD | +8,570円 | -26,743円 |
VIG | +71,711円 | +3,203円 |
VYM | +36,535円 | -13,570円 |
EPI | +40,064円 | -12,579円 |
合計 | +1,251,531円 | +3,833,756円 |
過去最高益です。この調子でどんどんつみたたていきましょう。