What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年3月
2023年3月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 19,265円 | +247円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 20,479円 | +351円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 17,352円 | +259円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 17,208円 | +261円 |
HDV | 102.49USD | -1.94USD |
SPYD | 40.51USD | +0.14USD |
VIG | 154.13USD | +1.38USD |
VYM | 108.51USD | -0.43USD |
EPI | 32.38USD | +0.31USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +33,552円 | +679,127円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +30,260円 | +624,069円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -2,381円 | +1,122,448円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +1,313円 | +537,360円 |
HDV | +9,299円 | +830円 |
SPYD | -10,258円 | -15,760円 |
VIG | +17,548円 | -5,141円 |
VYM | +2,063円 | -6,610円 |
EPI | +6,075円 | -20,120円 |
合計 | +87,471円 | +2,916,203円 |
アメリカでの銀行破綻によりかなり市場が不安定になっているように思います。引き続き、つみたてていきましょう。