What’s up?
前回に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年2月
2023年2月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 19,265円 | +247円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 20,479円 | +351円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 17,352円 | +259円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 17,208円 | +261円 |
HDV | 102.49USD | -1.94USD |
SPYD | 40.51USD | +0.14USD |
VIG | 154.13USD | +1.38USD |
VYM | 108.51USD | -0.43USD |
EPI | 32.38USD | +0.31USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +63,950円 | +691,292円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +73,211円 | +641,217円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +77,089円 | +1,164,713円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +57,117円 | +565,809円 |
HDV | +27,195円 | +3,576円 |
SPYD | +8,511円 | -2,074円 |
VIG | +41,231円 | -4,889円 |
VYM | +30,055円 | +3,084円 |
EPI | +28,070円 | -14,787円 |
合計 | +406,429円 | +3,047,941円 |
2023年が始まってからというもの非常に好調に推移しております。引き続き、積み立てて投資をしていきます。