What’s up?
前回の記事では、わたしが実際に投資している銘柄を紹介致しました。今回は、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新していくつもりです。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年1月
2023年1月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 19,018円 | +1,328円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 20,128円 | +1,451円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 17,093円 | +1,215円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 16,947円 | +1,190円 |
HDV | 104.43USD | +0.05USD |
SPYD | 40.37USD | +2.11USD |
VIG | 152.75USD | +4.26USD |
VYM | 108.94USD | +1.25USD |
EPI | 32.07USD | -0.61USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +165,165円 | +660,675円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +189,905円 | +601,339円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +247,927円 | +1,087,624円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +180,762円 | +508,692円 |
HDV | +10,727円 | +9,200円 |
SPYD | +15,947円 | +8,283円 |
VIG | +27,416円 | +3,846円 |
VYM | +14,921円 | +7,810円 |
EPI | -216円 | -16,009円 |
合計 | +852,554円 | +2,871,460円 |
2023年が始まってからというもの非常に好調に推移しております。引き続き、積み立てて投資をしていきます。