What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年10月
2024年10月の実績を報告いたします。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 32,262円 | +2,700円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 32,433円 | +2,286円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 26,983円 | +1,789円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 26,623円 | +1,710円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開いたします。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +291,754円 | +2,447,105円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +140,608円 | +267,708円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +147,955円 | +79,668円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +18,721円 | +42,681円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +17,673円 | +41,788円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +16,562円 | +40,157円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +226,205円 | +2,140,737円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +160,573円 | +118,029円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +32,705円 | -1,325円 | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +416,401円 | +4,053,332円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +284,492円 | +2,643,040円 |
合計 | +1,753,649円 | +11,872,920円 |
2024年10月は7月からの下落がうそのように大幅に回復し過去最高に近づく勢いでした。このまま順調につみたてていきましょう。