What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年9月
2024年9月の実績を報告いたします。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 29,562円 | +364円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,147円 | +346円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 25,194円 | +417円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,913円 | +332円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開いたします。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +142,641円 | +2,155,351円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +90,280円 | +177,073円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +84,594円 | -18,269円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +10,710円 | +23,960円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +11,925円 | +24,115円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +10,817円 | +23,595円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +129,406円 | +1,914,532円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +132,951円 | +57,456円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +18,710円 | -65,970円 | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +280,975円 | +3,066,622円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +185,795円 | +2,358,548円 |
合計 | +1,098,804円 | +9,717,013円 |
2024年9月は7月からの下落から少し戻ってきた印象です。8月から約1,000,000円の増加となりました。このままつみたてていきましょう。