What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年8月
2024年8月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 29,198円 | -653円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 29,801円 | -529円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 24,777円 | -470円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,581円 | +446円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | -154,758円 | +2,030,144円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +9,091円 | +134,716円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +5,312円 | -64,240円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -10,415円 | +13,250円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -10,599円 | +12,190円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -10,383円 | +11,900円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -121,238円 | +1,795,698円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -22,104円 | +26,808円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -17,532円 | -51,212円 | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -249,722円 | +2,785,647円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -178,355円 | +2,157,653円 |
合計 | -760,703円 | +8,852,554円 |
2024年8月は7月末からの下落が原因で前月よりさらに資産が減少しました。約1,300,000円の減少です。
しかしながら、焦ることなくつみたてていくのみです。