What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年7月
2024年7月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 29,851円 | -1,938円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,330円 | -1,789円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 25,247円 | -1,495円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 25,027円 | -1,415円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | -190,142円 | +2,174,879円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | -1,680円 | +178,894円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +888,732円 | -15,953円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -13,577円 | +24,170円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -13,681円 | +23,417円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -13,211円 | +22,857円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -164,049円 | +1,916,936円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +67,329円 | +48,912円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +566,320円 | -33,680円 | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | -444,975円 | +3,514,599円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -305,719円 | +2,276,922円 |
合計 | +375,347円 | +10,131,953円 |
2024年7月は月末に値下がりがありました。トータルリターンは1,000万円をキープしてはいますが、先月の6月から100万円のダウンとなっております。
余裕資金ができたので夫と妻の成長投資枠でまとめて追加投資を行ったのですが、タイミングが悪く高値掴みをしてしました。
でも、気にする必要はございません。インデックス投資においては、タイミングなど関係ございません。ただ愚直につみたてていくだけです。近いうちに元通り、あるいは前回の高値を超えてくると思います。