What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年3月
2024年3月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 28,559円 | +1,086円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 29,189円 | +1,125円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 24,266円 | +911円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,097円 | +889円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +159,163円 | +1,932,164円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +84,755円 | +119,713円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +56,630円 | +12,322円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +56,201円 | +11,767円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +60,960円 | +10,958円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +55,957円 | +11,041円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +143,798円 | +1,717,750円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +111,852円 | +26,275円 | |
成長投資枠 | × | × | × | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +271,747円 | +3,222,611円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +204,615円 | +2,073,400円 |
合計 | +1,205,678円 | +9,138,001円 |
2024年3月、新NISAのスタートから3ヶ月が経ちました。引き続き、好調です。