What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2024年2月
2024年2月の実績を報告致します。
投資銘柄 | 基準価額 | 前月比 |
eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 27,473円 | +1,447円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 28,064円 | +717円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 23,355円 | +605円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 23,208円 | +1,146円 |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
対象者 | NISA | 対象枠 | 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
夫 | 旧 | × | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +96,380円 | +1,782,638円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +20,052円 | +86,968円 | |
成長投資枠 | eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +52,758円 | +5,963円 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +52,789円 | +5,579円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +52,387円 | +5,061円 | |||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +52,571円 | +5,170円 | |||
妻 | 旧 | × | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +77,185円 | +1,574,461円 |
新 | つみたて投資枠 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +55,563円 | +14,154円 | |
成長投資枠 | × | × | × | ||
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +156,262円 | +2,951,459円 |
子 | ジュニア | × | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +141,589円 | +1,878,850円 |
合計 | +757,536円 | +8,310,303円 |
2024年2月、新NISAのスタートから1ヶ月が経ちましたが、1月よりも落ち着いたものの市場は引き続き好調です。過去最高益更新中です。このまま、つみたてあるのみです。