What’s up?
前月に引き続き、わたしが投資している銘柄の成績を公開したいと思います。
毎月1回更新予定です。
「同じ銘柄を買ったけど大丈夫?」や「まだ買う銘柄決まってない」など購入に抵抗がある方、ぜひ最後までご覧ください。
「公開されている同じ銘柄を買ったけど?」や「今後も購入し続けて大丈夫?」など不安や心配が多々あるかと思います。この記事を読めば、このような不安や心配が杞憂であると同時に投資方法と銘柄選定が間違いないということがわかります。
2023年7月
2023年7月の実績を報告致します。
| 投資銘柄 | 基準価額・株価 | 前月比 |
| eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | 22,890円 | +226円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 23,748円 | +172円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 19,997円 | +171円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 19,827円 | +151円 |
| HDV | 102.43USD | +1.64USD |
| SPYD | 37.98USD | +0.90USD |
| VIG | 163.08USD | +0.65USD |
| VYM | 108.51USD | +2.44USD |
| EPI | 35.80USD | +1.00USD |
トータルリターン
今までのリターンを公開致します。
| 投資銘柄 | 前月比 | トータルリターン |
| eMAXIS Slim 米国株式インデックス(S&P500) | +95,197円 | +1,154,073円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +86,340円 | +1,026,589円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +50,897円 | +1,951,978円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +33,045円 | +1,138,952円 |
| HDV | +913円 | +3,259円 |
| SPYD | +7,894円 | -16,580円 |
| VIG | -5,912円 | +27,448円 |
| VYM | +3,605円 | +3,667円 |
| EPI | +14,857円 | +14,909円 |
| 合計 | +286,836円 | +5,304,295円 |
先月に引き続いて過去最高益更新です。ひたすらつみたてていきましょう。


